Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 15.7 | 12.2 | 9.1 | 11.4 | 16.5 | 25.6 |
| 3Y | 16.5 | 12.8 | 9.3 | 12.2 | 17.3 | 27.2 |
| 4Y | 17.3 | 13.4 | 9.4 | 13 | 18.1 | 28.7 |
| 5Y | 18.1 | 14 | 9.6 | 13.8 | 18.9 | 30.3 |
| 6Y | 18.9 | 14.6 | 9.8 | 14.6 | 19.7 | 31.9 |
| 7Y | 19.7 | 15.2 | 10 | 15.4 | 20.5 | 33.5 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.