Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 12.2 | 20.9 | 15.2 | 8.5 |
| 9-12M | 13 | 21.7 | 15.7 | 9.1 |
| 12-18M | 13.8 | 22.4 | 16.3 | 9.6 |
| 18-24M | 14.6 | 23.2 | 16.9 | 10.2 |
| 2-3 | 15.4 | 24 | 17.5 | 10.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.