Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 15 | 18.1 | 14.2 | 15 |
| 3-6M | 15.7 | 18.9 | 15 | 15.7 |
| 6-9M | 16.1 | 19.7 | 15.7 | 16.5 |
| 9-12M | 16.9 | 20.5 | 16.5 | 17.3 |
| 12-18M | 18.1 | 21.3 | 17.3 | 18.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.