Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Hip | Shoulder | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 16.1 | 26 | 3.9 | 22 | 14.2 | 18.1 | 10.6 |
| 4T | 16.5 | 26.8 | 3.9 | 22.8 | 14.2 | 18.9 | 11 |
| 5T | 17.7 | 27.6 | 4.3 | 23.6 | 14.6 | 19.7 | 11.4 |
| 6T | 18.9 | 29.9 | 4.3 | 24.4 | 15.4 | 20.5 | 11.8 |
| 7T | 20.1 | 30.7 | 4.7 | 25.2 | 16.5 | 21.3 | 12.2 |
| 8T | 21.3 | 32.3 | 4.7 | 26 | 16.9 | 21.3 | 12.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.