Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 15.7 | 12.2 | 9.1 | 10.2 | 16.5 | 25.2 |
| 3Y | 16.5 | 12.8 | 9.3 | 10.8 | 17.3 | 26 |
| 4Y | 17.3 | 13.4 | 9.4 | 11.4 | 18.1 | 26.8 |
| 5Y | 18.1 | 14 | 9.6 | 12 | 18.9 | 27.6 |
| 6Y | 18.9 | 14.6 | 9.8 | 12.6 | 19.7 | 28.3 |
| 7Y | 19.7 | 15.2 | 10 | 13.2 | 20.5 | 29.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.