Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Waist |
|---|---|---|
| 0-3M | 14.6 | 15 |
| 3-6M | 15.4 | 15.7 |
| 6-9M | 16.3 | 16.5 |
| 9-12M | 17.3 | 17.3 |
| 12-18M | 18.3 | 18.1 |
| 18-24M | 19.3 | 18.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.