Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 15.4 | 12.2 | 14.6 | 1.3 | 9.8 | 15.7 |
| 3Y | 16.1 | 12.8 | 15.2 | 1.3 | 10.4 | 16.5 |
| 4Y | 16.9 | 14.6 | 15.7 | 1.3 | 11 | 17.3 |
| 5Y | 17.7 | 15.2 | 16.3 | 1.3 | 11.6 | 18.1 |
| 6Y | 18.9 | 16.1 | 16.9 | 1.3 | 12.2 | 18.9 |
| 7Y | 20.1 | 16.3 | 17.5 | 1.3 | 12.8 | 19.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.