Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 15.4 | 19.7 | 7.7 | 10.2 |
| 9-12M | 16.9 | 20.5 | 8.1 | 11 |
| 12-18M | 18.5 | 21.3 | 8.5 | 11.8 |
| 18-24M | 20.1 | 22 | 8.9 | 12.6 |
| 2-3 | 21.7 | 22.8 | 9.3 | 13.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.