Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T | 15.7 | 26.8 | 14.6 | 3 | 18.1 | 22.8 | 22.4 |
| 4T | 16.5 | 27.6 | 15 | 3.1 | 18.5 | 23.6 | 23.6 |
| 5T | 17.7 | 28.7 | 15.7 | 3.1 | 18.9 | 24.4 | 25.2 |
| 6T | 18.9 | 29.9 | 16.5 | 3.3 | 19.7 | 25.2 | 26.8 |
| 7T | 20.1 | 31.5 | 17.3 | 3.3 | 20.5 | 25.6 | 28.3 |
| 8T | 21.7 | 33.1 | 18.1 | 3.5 | 21.3 | 26.4 | 29.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.