Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Y | 20.1 | 12.8 | 31.9 | 17.3 | 20.5 | 32.3 |
| 9Y | 21.3 | 13.3 | 33.1 | 18.5 | 21.7 | 33.5 |
| 10Y | 22.4 | 13.8 | 34.3 | 19.7 | 22.8 | 34.6 |
| 11Y | 23.6 | 14.3 | 35.4 | 20.9 | 24 | 37 |
| 12Y | 24.8 | 14.7 | 36.6 | 22 | 25.2 | 39.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.