Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Hip | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| 3-6M | 12.6 | 19.7 | 21.3 | 3.9 |
| 6-12M | 13.4 | 20.5 | 22 | 4.1 |
| 12-18M | 14.2 | 21.3 | 22.8 | 4.3 |
| 18-24M | 15 | 22 | 23.6 | 4.5 |
| 2-3 | 15.7 | 22.8 | 24.4 | 4.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.