Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Hip | Bust | Sleeve Length | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 14.2 | 36.2 | 33.1 | 7.1 | 15.4 |
| M | 14.4 | 37.8 | 34.6 | 7.3 | 15.6 |
| L | 14.6 | 39.4 | 36.2 | 7.5 | 15.7 |
| XL | 14.8 | 40.9 | 37.8 | 7.7 | 15.9 |
| 2XL | 15 | 42.5 | 39.4 | 7.9 | 16.1 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.