Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Top Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 22 | 36.2 | 25.2 | 41.7 |
| M | 40.6 | 22.4 | 37.8 | 26.8 | 43.3 |
| L | 40.9 | 22.8 | 40.2 | 29.1 | 45.7 |
| XL | 41.3 | 23.2 | 42.5 | 31.5 | 48 |
| XXL | 41.7 | 23.6 | 44.9 | 33.9 | 50.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.