| Size | Waist | HIP | Bottom Length |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.4 | 37.6 | 12.6 |
| 8 | 28.3 | 38.6 | 12.8 |
| 10 | 29.3 | 39.6 | 13 |
| 12 | 31.1 | 41.3 | 13.2 |
| 14 | 32.9 | 43.1 | 13.5 |
| 16 | 34.8 | 45.1 | 13.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.