Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Shoulder | Bust | Hip | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.8 | 13.8 | 38.6 | 41.7 | 10.2 |
| M | 49.2 | 14.6 | 40.2 | 43.3 | 10.6 |
| L | 49.6 | 15.4 | 42.5 | 44.9 | 11 |
| XL | 50 | 16.1 | 44.9 | 47.2 | 11.4 |
| 2XL | 50.4 | 16.9 | 47.2 | 48.8 | 11.8 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.