Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33.1 | 40.9 | 23.4 | 5.9 | 40.9 |
| M | 33.5 | 42.5 | 24.2 | 6.1 | 42.5 |
| L | 34.1 | 44.9 | 25.4 | 6.4 | 44.9 |
| XL | 34.6 | 47.2 | 26.6 | 6.7 | 47.2 |
| 2XL | 35.2 | 49.6 | 27.8 | 7 | 49.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.