Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Shoulder | Top Length | Waist | HIP | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 42.5 | 21.7 | 24.4 | 26.4 | 40.9 | 15.2 |
| M | 6/8 | 44.9 | 22.8 | 25.2 | 28.3 | 43.3 | 15.6 |
| L | 10/12 | 47.2 | 24 | 26 | 30.3 | 45.7 | 15.9 |
| XL | 14/16 | 50.4 | 25.6 | 26.8 | 33.1 | 48.8 | 16.3 |
| 2XL | 18/20 | 53.5 | 27.2 | 27.6 | 35.8 | 52 | 16.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.