Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bottom Length | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 24.4 | 11 | 42.9 | 38.6 | 31.9 |
| M | 26 | 11.4 | 43.3 | 40.2 | 32.1 |
| L | 28.3 | 11.8 | 43.7 | 42.5 | 32.3 |
| XL | 30.7 | 12.2 | 44.1 | 44.9 | 32.5 |
| 2XL | 33.1 | 12.6 | 44.5 | 47.2 | 32.7 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.