Black Ribbed Zip Stand Neck Drop Shoulder Pullover Bodycon Skirt 2pcs Set
Prix régulier
$90.56
Prix réduit$62.69
Épargnez $27.87
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- Livraison gratuite dans le monde entier
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 33.9 | 21.7 | 20.3 | 22.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 36.2 | 22.8 | 20.5 | 23.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 38.6 | 24.0 | 20.7 | 24.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 41.7 | 25.6 | 20.7 | 24.8 |
| Elasticity | High | |||||||
SKIRT Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.2 | 31.5 | 22.4 | 33.9 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 27.6 | 33.9 | 22.8 | 36.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 29.9 | 36.2 | 23.2 | 38.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 39.4 | 23.6 | 41.7 |
| Elasticity | High | ||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100.0 | 86.0 | 55.0 | 51.5 | 57.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106.0 | 92.0 | 58.0 | 52.0 | 59.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112.0 | 98.0 | 61.0 | 52.5 | 61.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120.0 | 106.0 | 65.0 | 52.5 | 63.0 |
| Elasticity | High | |||||||
SKIRT Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.