Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 8Y | 12.2 | 11.8 | 29.1 | 16.1 | 0 |
| 9Y | 13.4 | 12.6 | 30.7 | 17.7 | 0 |
| 10Y | 14.6 | 13.4 | 32.3 | 19.3 | 0 |
| 12Y | 15.7 | 14.2 | 33.9 | 20.9 | 0 |
| 14Y | 16.9 | 15 | 35.4 | 22.4 | 0 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.