Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2Y | 18.9 | 11.4 | 9.8 | 10.6 |
| 3Y | 20.5 | 12 | 10.2 | 11.2 |
| 4Y | 22 | 12.6 | 10.6 | 11.8 |
| 5Y | 23.6 | 13.2 | 11 | 12.4 |
| 6Y | 25.2 | 13.8 | 11.4 | 13 |
| 7Y | 26.8 | 14.4 | 11.8 | 13.6 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.