Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Bust Stretch Amount | Waist | Hip | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.5 | 33.1 | 25.2 | 35.4 | 24.4 | 28.3 |
| M | 33.9 | 36.2 | 28.3 | 38.6 | 24.4 | 28.7 |
| L | 37 | 39.4 | 31.5 | 41.7 | 24.4 | 29.1 |
| XL | 40.2 | 41.7 | 34.6 | 44.1 | 24.4 | 29.5 |
| 2XL | 42.5 | 44.1 | 37.8 | 45.7 | 24.4 | 29.9 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.