Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.2 | 26 | 34.6 | 37.8 |
| M | 27.4 | 27.6 | 36.2 | 38.2 |
| L | 27.6 | 29.9 | 38.6 | 38.6 |
| XL | 27.8 | 32.3 | 40.9 | 39 |
| 2XL | 28 | 34.6 | 43.3 | 39.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。