Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 15.7 | 30.3 | 7 |
| M | 6/8 | 16.3 | 32.7 | 7.5 |
| L | 10/12 | 17 | 35 | 7.9 |
| XL | 14/16 | 17.7 | 38.2 | 8.5 |
| 2XL | 18 | 18.3 | 41.7 | 9.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。