Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 26 | 36.2 | 9.1 |
| M | 6/8 | 26.4 | 37.8 | 9.4 |
| L | 10/12 | 26.8 | 40.2 | 9.8 |
| XL | 14 | 27.2 | 42.5 | 10.2 |
| 2XL | 16 | 27.6 | 44.9 | 10.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。