Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| 2T | 9.4 | 8.5 | 22.8 | 18.1 | 27.6 |
| 3T | 10.2 | 8.9 | 24 | 18.9 | 28.7 |
| 4T | 11 | 9.4 | 25.2 | 19.7 | 29.9 |
| 5T | 11.8 | 9.9 | 26.4 | 20.5 | 31.1 |
| 6T | 12.6 | 10.3 | 27.6 | 21.3 | 31.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。