Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| 2T | 8.3 | 22.8 | 19.7 | 16.5 |
| 3T | 9.3 | 23.6 | 21.7 | 17.3 |
| 4T | 9.8 | 24.4 | 23.6 | 18.1 |
| 5T | 10.4 | 25.2 | 25.6 | 18.9 |
| 6T | 11 | 26 | 27.6 | 19.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。