Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Waist Stretch Amount |
|---|---|---|---|---|
| S | 16.5 | 24.4 | 40.2 | 28.3 |
| M | 16.9 | 26.4 | 42.1 | 30.3 |
| L | 17.3 | 28.3 | 44.1 | 32.3 |
| XL | 17.7 | 31.5 | 47.2 | 35.4 |
| 2XL | 18.1 | 34.6 | 50.4 | 38.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。