Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 56.3 | 34.6 | 27.6 | 37.8 | 37.8 |
| S | 56.7 | 36.2 | 29.1 | 39.4 | 39.4 |
| M | 57.1 | 37.8 | 30.7 | 40.9 | 40.9 |
| L | 57.5 | 40.2 | 33.1 | 43.3 | 43.3 |
| XL | 57.9 | 42.5 | 35.4 | 45.7 | 45.7 |
| 2XL | 58.3 | 44.9 | 37.8 | 48 | 48 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。