Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Waist | Hip | Inseam | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 22.8 | 33.9 | 31.1 | 41.3 |
| M | 6/8 | 24.8 | 35.8 | 31.1 | 41.7 |
| L | 10/12 | 27.8 | 38.8 | 31.1 | 42.1 |
| XL | 14/16 | 30.7 | 41.7 | 31.1 | 42.5 |
| 2XL | 18 | 33.7 | 44.7 | 31.1 | 42.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。