Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-24M | 12.6 | 10.4 | 11.8 | 18.1 | 10.2 |
| 2-3 | 13.6 | 11 | 12.6 | 18.9 | 11 |
| 3-4 | 14.6 | 11.6 | 13.8 | 19.7 | 11.8 |
| 4-5 | 15.7 | 12.2 | 14.6 | 20.7 | 13 |
| 5-6 | 16.9 | 12.8 | 15.4 | 21.7 | 14.2 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.