Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Hip | Bottom Length | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 22.4 | 26.8 | 10.6 |
| M | 43.3 | 22.8 | 28.3 | 10.8 |
| L | 45.7 | 23.2 | 30.7 | 11 |
| XL | 48 | 23.6 | 33.1 | 11.2 |
| 2XL | 50.4 | 24 | 35.4 | 11.4 |
Utilisez des onglets réductibles pour obtenir des informations plus détaillées qui aideront les clients à prendre une décision d’achat.
Ex : Politiques d’expédition et de retour, guides des tailles et autres questions courantes.