TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 35.0 | 17.7 | 5.7 | 18.7 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 37.0 | 18.3 | 5.9 | 19.3 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 39.0 | 18.9 | 6.1 | 19.9 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 41.7 | 19.8 | 6.3 | 20.5 |
| Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.8 | 26.0 | 40.2 | 27.4 | 29.4 | 41.3 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 29.1 | 27.2 | 42.5 | 28.7 | 29.5 | 41.7 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.5 | 28.3 | 44.9 | 30.1 | 29.6 | 42.1 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.6 | 29.9 | 48.0 | 31.9 | 29.6 | 42.5 |
| Elasticity | High | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100.00 | 89.00 | 45.00 | 14.50 | 47.50 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106.00 | 94.00 | 46.50 | 15.00 | 49.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112.00 | 99.00 | 48.00 | 15.50 | 50.50 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120.00 | 106.00 | 50.20 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.