TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 51.6 | 44.9 | 23.0 | 22.0 | 25.6 |
| 2X | 18W-20W | 54.7 | 48.0 | 24.6 | 22.0 | 26.2 |
| 3X | 22W-24W | 57.9 | 51.2 | 26.2 | 22.0 | 26.8 |
| 4X | 26W-28W | 61.0 | 54.3 | 27.8 | 22.0 | 27.4 |
| Elasticity | Medium-High | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 35.4 | 30.7 | 50.4 | 13.6 | 31.1 | 2.7 | 15.4 |
| 2X | 18W-20W | 38.2 | 32.5 | 53.5 | 14.0 | 32.9 | 2.7 | 15.7 |
| 3X | 22W-24W | 40.9 | 34.3 | 56.7 | 14.4 | 34.6 | 2.7 | 16.1 |
| 4X | 26W-28W | 43.7 | 36.0 | 59.8 | 14.8 | 36.4 | 2.7 | 16.5 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 131.0 | 114.0 | 58.5 | 56.0 | 65.0 |
| 2X | 18W-20W | 139.0 | 122.0 | 62.5 | 56.0 | 66.5 |
| 3X | 22W-24W | 147.0 | 130.0 | 66.5 | 56.0 | 68.0 |
| 4X | 26W-28W | 155.0 | 138.0 | 70.5 | 56.0 | 69.5 |
| Elasticity | Medium-High | |||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.