TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 35.4 | 21.3 | 21.5 | 24.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 37.8 | 22.4 | 21.7 | 25.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 40.2 | 23.6 | 21.9 | 26.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 43.3 | 25.2 | 22.0 | 26.8 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.2 | 10.0 | 39.4 | 12.1 | 25.0 | 27.6 | 39.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 27.6 | 10.6 | 41.7 | 12.4 | 26.4 | 27.6 | 39.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 29.9 | 11.2 | 44.1 | 12.7 | 27.8 | 27.7 | 39.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 12.0 | 47.2 | 13.1 | 29.5 | 27.7 | 40.2 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.0 | 90.0 | 54.0 | 54.5 | 62.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.0 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.