Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 40.9 | 16.5 | 24.0 | 25.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 43.3 | 17.1 | 24.4 | 26.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 45.7 | 17.7 | 24.8 | 27.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 48.8 | 18.6 | 25.2 | 28.0 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 52.0 | 19.4 | 25.6 | 28.7 |
| Elasticity | Medium | |||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 104 | 42 | 61 | 65 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 110 | 43.5 | 62 | 67 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 116 | 45 | 63 | 69 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 124 | 47.2 | 64 | 71 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 132 | 49.4 | 65 | 73 |
| Elasticity | Medium | |||||||
| Material | 97% Polyester + 3% Elastane | Sleeve Length | Long Sleeve |
| Style | Casual | Silhouette | Shift |
| Occasion | Daily | Pattern | Solid |
| Neckline | Collar | Details | |
| Color | Blackish Green |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.