TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 35.4 | 21.7 | 21.5 | 24.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 37.8 | 22.8 | 21.7 | 24.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 40.2 | 24.0 | 21.9 | 25.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 43.3 | 25.6 | 21.9 | 26.4 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 20.7 | 39.4 | 11.9 | 25.0 | 28.3 | 39.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 21.7 | 41.7 | 12.2 | 26.4 | 28.3 | 40.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 22.6 | 44.1 | 12.5 | 27.8 | 28.4 | 40.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 23.8 | 47.2 | 12.9 | 29.5 | 28.4 | 40.9 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.0 | 90.0 | 55.0 | 54.5 | 61.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.0 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.