TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 41.7 | 15.6 | 7.7 | 24.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 44.1 | 16.1 | 7.9 | 25.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 46.5 | 16.7 | 8.1 | 26.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 49.6 | 17.6 | 8.3 | 27.2 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.6 | 40.2 | 12.1 | 26.0 | 2.9 | 13.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.0 | 42.5 | 12.4 | 27.4 | 3.0 | 14.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.3 | 44.9 | 12.7 | 28.7 | 3.0 | 14.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 30.1 | 48.0 | 13.1 | 30.5 | 3.0 | 15.0 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100.00 | 106.00 | 39.50 | 19.50 | 63.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106.00 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.