Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Shoulder Girdle | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 31.1 | 26.6 | 50.4 | 13.0 | 43.1 | 28.5 | 26.7 | 40.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.5 | 28.9 | 51.2 | 13.4 | 45.5 | 29.9 | 26.8 | 40.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.8 | 31.3 | 51.9 | 13.8 | 47.8 | 31.3 | 26.9 | 40.7 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 39.0 | 34.4 | 52.7 | 14.3 | 51.0 | 33.1 | 26.9 | 41.1 |
| Elasticity | None | ||||||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Shoulder Girdle | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 79 | 67.5 | 128.1 | 32.9 | 109.5 | 72.5 | 67.8 | 101.5 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 85 | 73.5 | 130 | 34 | 115.5 | 76 | 68 | 102.5 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 91 | 79.5 | 131.9 | 35.1 | 121.5 | 79.5 | 68.2 | 103.5 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 99 | 87.5 | 133.9 | 36.3 | 129.5 | 84 | 68.2 | 104.5 |
| Elasticity | None | ||||||||||
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.