TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 41.7 | 15.2 | 8.5 | 25.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 44.1 | 15.7 | 8.7 | 26.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 46.5 | 16.3 | 8.9 | 27.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 49.6 | 17.2 | 9.1 | 27.8 |
| Elasticity | High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 26.4 | 41.3 | 27.0 | 3.1 | 13.4 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.6 | 43.7 | 28.3 | 3.1 | 13.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 28.7 | 46.1 | 29.7 | 3.2 | 14.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 30.3 | 49.2 | 31.5 | 3.2 | 14.6 |
| Elasticity | High | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.0 | 106.0 | 38.5 | 21.5 | 64.5 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104.0 | 112.0 | 40.0 | 22.0 | 66.5 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110.0 | 118.0 | 41.5 | 22.5 | 68.5 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118.0 | 126.0 | 43.7 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.