TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 40.9 | 17.9 | 22.4 | 22.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 43.3 | 18.5 | 22.8 | 23.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 45.7 | 19.1 | 23.2 | 24.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 48.8 | 20.0 | 23.6 | 25.2 |
| Elasticity | None | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.6 | 26.6 | 40.9 | 12.1 | 27.0 | 3.5 | 14.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.0 | 28.0 | 43.3 | 12.4 | 28.3 | 3.6 | 15.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 29.3 | 45.7 | 12.7 | 29.7 | 3.7 | 15.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.5 | 31.1 | 48.8 | 13.1 | 31.5 | 3.7 | 15.7 |
| Elasticity | None | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.00 | 104.00 | 45.50 | 57.00 | 58.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 | 110.00 | 47.00 | 58.00 | 60.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.00 | 116.00 | 48.50 | 59.00 | 62.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.00 | 124.00 | 50.70 | 60.00 | 64.00 |
| Elasticity | None | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.