TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 45.3 | 24.8 | 25.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 47.6 | 26.0 | 26.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 50.0 | 27.2 | 27.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 53.1 | 28.7 | 28.0 |
| Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 26.2 | 40.2 | 26.0 | 28.9 | 40.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.2 | 42.5 | 27.4 | 28.9 | 40.9 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 28.1 | 44.9 | 28.7 | 29.0 | 41.3 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 29.3 | 48.0 | 30.5 | 29.0 | 41.7 |
| Elasticity | High | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109.00 | 115.00 | 63.00 | 65.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115.00 | 121.00 | 66.00 | 67.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121.00 | 127.00 | 69.00 | 69.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129.00 | 135.00 | 73.00 | 71.00 |
| Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.