Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Trousers Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.1 | 41.3 | 24.8 | 19.7 | 24.8 | 26.0 | 39.8 | 25.2 | 25.3 | 38.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.5 | 43.7 | 26.0 | 19.7 | 25.6 | 28.3 | 42.1 | 26.6 | 25.4 | 38.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.9 | 46.1 | 27.2 | 19.7 | 26.4 | 30.7 | 44.5 | 28.0 | 25.5 | 39.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.0 | 49.2 | 28.7 | 20.1 | 27.2 | 33.9 | 47.6 | 29.7 | 25.5 | 39.4 |
| 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 53.1 | 52.4 | 30.3 | 20.1 | 28.0 | 37.0 | 50.8 | 31.5 | 25.5 | 39.8 |
| Elasticity | Medium | ||||||||||||
Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Trousers Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 107 | 105 | 63 | 50 | 63 | 66 | 101 | 64 | 64.3 | 97 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 113 | 111 | 66 | 50 | 65 | 72 | 107 | 67.5 | 64.5 | 98 |
| L |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.