TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 39.0 | 21.7 | 3.7 | 25.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 40.9 | 22.8 | 3.7 | 26.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 42.9 | 24.0 | 3.7 | 26.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 45.7 | 25.6 | 3.7 | 27.6 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 23.8 | 39.4 | 12.1 | 25.6 | 25.7 | 37.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 24.8 | 41.7 | 12.4 | 27.0 | 25.8 | 37.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 25.8 | 44.1 | 12.7 | 28.3 | 25.9 | 37.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 27.0 | 47.2 | 13.1 | 30.1 | 25.9 | 38.2 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100.00 | 99.00 | 55.00 | 9.50 | 64.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106.00 | 104.00 | 58.00 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.