TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.8 | 37.8 | 15.0 | 23.2 | 23.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.2 | 40.2 | 15.6 | 23.6 | 24.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.6 | 42.5 | 16.1 | 24.0 | 24.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.7 | 45.7 | 17.0 | 24.4 | 25.6 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 9.6 | 37.4 | 11.9 | 23.2 | 28.1 | 39.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 10.2 | 39.8 | 12.2 | 24.6 | 28.1 | 40.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.1 | 10.8 | 42.1 | 12.5 | 26.0 | 28.2 | 40.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.3 | 11.6 | 45.3 | 12.9 | 27.8 | 28.2 | 40.9 |
| Elasticity | Medium-High | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 91.00 | 96.00 | 38.00 | 59.00 | 59.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 97.00 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.