TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 44.1 | 20.1 | 21.9 | 25.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 46.5 | 21.3 | 22.0 | 26.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 48.8 | 22.4 | 22.2 | 27.2 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 52.0 | 24.0 | 22.2 | 28.0 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.6 | 25.8 | 40.9 | 12.3 | 26.4 | 3.1 | 14.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 27.6 | 27.2 | 43.3 | 12.6 | 27.8 | 3.1 | 14.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 29.5 | 28.5 | 45.7 | 12.9 | 29.1 | 3.2 | 14.8 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 32.3 | 30.3 | 48.8 | 13.3 | 30.9 | 3.2 | 15.2 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.00 | 112.00 | 51.00 | 55.50 | 65.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.00 | 118.00 | 54.00 | 56.00 | 67.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.00 | 124.00 | 57.00 | 56.50 | 69.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.00 | 132.00 | 61.00 | 56.50 | 71.00 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.