TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.5 | 47.2 | 26.0 | 10.9 | 26.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.8 | 49.6 | 27.2 | 11.4 | 27.4 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 52.0 | 28.3 | 11.9 | 28.1 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 55.1 | 29.9 | 12.6 | 28.9 |
| Elasticity | None | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 24.8 | 40.9 | 12.5 | 26.6 | 29.3 | 40.9 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 25.8 | 43.3 | 12.8 | 28.0 | 29.3 | 41.3 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 26.8 | 45.7 | 13.1 | 29.3 | 29.4 | 41.7 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 28.0 | 48.8 | 13.5 | 31.1 | 29.4 | 42.1 |
| Elasticity | None | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118.00 | 120.00 | 66.00 | 27.80 | 67.60 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124.00 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.