TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 43.7 | 19.3 | 8.1 | 26.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 46.1 | 20.3 | 8.1 | 26.8 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.4 | 21.3 | 8.1 | 27.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 51.6 | 22.5 | 8.1 | 28.3 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 26.4 | 40.9 | 12.3 | 3.3 | 14.2 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.8 | 43.3 | 12.6 | 3.3 | 14.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 29.1 | 45.7 | 12.9 | 3.4 | 15.0 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 30.9 | 48.8 | 13.3 | 3.4 | 15.4 |
| Elasticity | Medium | ||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104.00 | 111.00 | 49.00 | 20.50 | 66.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110.00 | 117.00 | 51.50 | 20.50 | 68.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116.00 | 123.00 | 54.00 | 20.50 | 70.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124.00 | 131.00 | 57.20 | 20.50 | 72.00 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.