TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 41.7 | 18.7 | 21.3 | 22.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.1 | 19.9 | 21.5 | 23.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 46.5 | 21.1 | 21.7 | 24.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 49.6 | 22.6 | 21.7 | 25.2 |
| Elasticity | None | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 25.2 | 20.5 | 40.2 | 12.3 | 25.8 | 28.1 | 39.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 27.6 | 21.3 | 42.5 | 12.6 | 27.2 | 28.1 | 40.2 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 29.9 | 22.0 | 44.9 | 12.9 | 28.5 | 28.2 | 40.6 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 23.0 | 48.0 | 13.3 | 30.3 | 28.2 | 40.9 |
| Elasticity | None | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.0 | 106.0 | 47.5 | 54.0 | 58.0 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.0 |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.