TOP Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 42.9 | 38.6 | 20.5 | 7.3 | 26.8 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.3 | 40.9 | 21.7 | 7.3 | 27.6 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 47.6 | 43.3 | 22.8 | 7.3 | 28.3 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 50.8 | 46.5 | 24.4 | 7.3 | 29.1 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.8 | 41.3 | 12.3 | 26.6 | 3.3 | 14.6 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 27.2 | 43.7 | 12.6 | 28.0 | 3.3 | 15.0 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.5 | 46.1 | 12.9 | 29.3 | 3.4 | 15.4 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 30.3 | 49.2 | 13.3 | 31.1 | 3.4 | 15.7 |
| Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
| S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 109.00 | 98.00 | 52.00 | 18.50 | 68.00 |
| M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 115.00 | 104.00 | 55.00 | 18.50 | 70.00 |
| L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 121.00 | 110.00 | 58.00 | 18.50 | 72.00 |
| XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 129.00 | 118.00 | 62.00 | 18.50 | 74.00 |
| Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
| Sizes | US Sizes | Euro Sizes |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.